Login



Meteorologia diária

Legenda
Veja os termos usados na apresentação dos dados meteorológicos. Clique aqui
Detalhes
Veja os detalhes meteorológicos dos dias.
Atualização de 30 min. em 30 min. Clique aqui
Temperatura: ºC (graus Celsius)
Velocidade do vento: Km/h (Quilômetro por hora)
Chuva: mm (milímetros/m2)

Mês Dezembro de 2024

Dia do mês Temp.
Média
Temp.
máx.
Hora
temp.
máx.
Temp.
min.
Hora
temp.
mín.
Graus
dia
aquec.
Graus
dia
esfr.
Chuva Veloc.
média
vento
veloc.
máx.
vento
Hora
veloc.
máx.
Direção
do vento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.8  28.6   16:00  17.9    3:30   0.0   3.6   0.0   1.1  12.9    0:30     N
 2  22.7  29.8   15:00  18.4    3:00   0.0   4.4   0.2   1.8  17.7   12:30   SSW
 3  22.4  30.3   15:30  18.4    5:30   0.0   4.2   2.4   3.2  25.7   17:00   SSW
 4  20.5  25.8   13:30  17.7    7:30   0.0   2.1  18.2   1.9  20.9   13:30   SSW
 5  18.6  20.6   15:00  17.1   00:00   0.2   0.5   0.2   7.9  27.4   22:30   SSW
 6  18.7  22.1   15:00  16.1    7:00   0.7   1.1   0.2   7.7  27.4    1:30   SSW
 7  19.4  21.8   15:30  17.7    7:00   0.1   1.2   2.8   4.2  19.3    4:00   SSW
 8  16.4  18.3   11:30  14.2   18:30   1.9   0.0  19.4   7.7  33.8   15:00   SSW
 9  15.4  16.9   14:00  14.0    6:00   2.9   0.0  12.0  11.1  33.8    0:30   SSW
10  17.5  20.2   16:00  15.5    3:00   1.1   0.3   4.4   7.2  24.1    1:00   SSW
11  20.4  25.4   17:00  17.6    7:00   0.1   2.3   0.0   4.0  19.3   13:30   SSW
12  22.1  27.9   16:00  17.5    6:30   0.1   3.8   0.0   3.4  25.7   14:00   SSW
13  22.3  28.0   16:00  18.8    1:00   0.0   4.0   0.0   3.5  17.7    5:00   SSW
14  22.0  29.0   16:00  17.8    4:00   0.0   3.7  13.4   2.6  20.9    9:30   SSW
15  22.3  29.4   16:00  17.6    5:30   0.1   4.0   0.8   1.8  22.5   12:30     N
16  22.6  28.5   16:30  18.4   00:00   0.0   4.3   0.2   4.3  24.1   20:00   SSW
17  20.8  24.7   15:30  18.4    0:30   0.0   2.5   0.0   7.2  24.1   11:30   SSW
18  20.9  26.4   17:00  16.7    7:00   0.2   2.8   7.6   2.6  20.9    9:30   SSW
19  19.7  22.8   15:00  18.0   00:00   0.0   1.4  22.0   0.6  19.3   15:00    SE
20  17.2  18.7   16:30  15.6    7:00   1.1   0.0  20.4   4.8  27.4   23:30   SSW
21  15.7  16.6    0:30  15.3    5:00   0.8   0.0   0.2   4.8  20.9    0:30   SSW
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.0  30.3     3    14.0     9     9.4  46.3 124.4   4.5  33.8     8     SSW