Login



Meteorologia mensal

Legenda
Veja os termos usados na apresentação dos dados meteorológicos. Clique aqui

Temperatura (ºC)

Ano Mês Média
máx.
mês
Média
min.
mês
Média
mês
Abaixo do normal Graus
dia
aquec.
Graus
dia
esfr.
Temp.
Máx.
mês
Dia
temp.
máx.
Temp.
mín.
mês
Dia
temp.
mín.
Temp.
máx.
>=32
Temp.
máx.
<=0
Temp.
mín.
<=0
Temp.
mín.
<=-18
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  28.0  17.8  21.9   0.0     3   102  32.1  19  15.1   13    1    0    0    0
 18  2  27.5  17.2  21.4   0.0     6    91  30.6  11  13.1    8    0    0    0    0
 18  3  29.4  18.0  22.5   0.0     2   126  32.6  14  16.0   12    1    0    0    0
 18  4  26.5  15.2  19.8   0.0    28    72  29.0   8  11.3   21    0    0    0    0
 18  5  24.8  11.9  17.4   0.0    79    50  29.0   6   3.0   21    0    0    0    0
 18  6  24.4  12.4  17.4   0.0    68    40  28.1  14   7.7    1    0    0    0    0
 18  7  25.0  10.0  16.5   0.0   105    49  28.1  30   4.2   12    0    0    0    0
 18  8  24.0  11.7  16.9   0.0    83    41  28.2  24   4.8   11    0    0    0    0
 18  9  26.5  14.1  19.6   0.0    40    80  32.6  24   5.5    5    1    0    0    0
 18 10  26.4  16.9  20.8   0.0     9    86  31.4  13  12.4   21    0    0    0    0
 18 11  24.4  17.1  20.0   0.0     9    46  30.3   3  14.0    9    0    0    0    0
 18 12
------------------------------------------------------------------------------------
        26.1  14.6  19.4   0.0   434   783  32.6 MAR   3.0  MAY    3    0    0    0

Chuva (mm)

Ano Mês Total
chuva
Abaixo do normal Qtd.
máx.
do dia
Dia 
Qtd.
máx.
dias de chuva
em abundância
.2    2    20
---------------------------------------------
 18  1 173.8    0.0  56.2    7   17   12    2
 18  2 288.8    0.0 109.8   13   19   16    5
 18  3 139.4    0.0  42.8   16   22    9    2
 18  4  18.8    0.0  12.8    1    8    2    0
 18  5  23.4    0.0  23.0   19    2    1    1
 18  6  33.6    0.0  18.4   15   13    2    0
 18  7   3.6    0.0   2.6   10    2    1    0
 18  8  78.2    0.0  19.2    3   10    7    0
 18  9  84.6    0.0  24.0   14   12    9    2
 18 10 266.0    0.0  95.0   10   21   12    3
 18 11 124.4    0.0  22.0   19   16   10    2
 18 12
---------------------------------------------
      1234.8   0.0 109.8  FEB  142   81   17

Vento (km/h)

Ano Mês Média
veloc.
mês
Veloc.
máx.
mês
Dia
veloc.
máx.
Direção
do vento
---------------------------------
 18  1   1.2  33.8   25   SSW
 18  2   1.4  33.8    3   SSW
 18  3   1.2  38.6   16   SSW
 18  4   1.6  25.7    9   SSW
 18  5   2.2  27.4   19   SSW
 18  6   1.8  20.9   18   SSW
 18  7   2.4  29.0   16   SSW
 18  8   2.6  27.4   30   SSW
 18  9   2.9  35.4   30   SSW
 18 10   2.4  30.6    4   SSW
 18 11   4.5  33.8    8   SSW
 18 12
---------------------------------
         2.2  38.6  MAR  SSW